Prezzi
| prezzi in euro per CAMERA DOPPIA a uso SINGOLA (tasse e colazione* inclusa, per 1 persona) | |||||||||
| Numero notti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | mezza pensione, a persona per notte | pensione completa, a persona per notte |
| 7 gen - 30 giugno | 40,00 | 80,00 | 115,00 | 150,00 | 185,00 | 220,00 | 250,00 | 50,00 | 65,00 |
| 1 luglio - 31 agosto | 45,00 | 90,00 | 130,00 | 170,00 | 210,00 | 245,00 | 280,00 | 55,00 | 70,00 |
| 1 sett. - 20 dic. | 40,00 | 80,00 | 115,00 | 150,00 | 185,00 | 220,00 | 250,00 | 50,00 | 65,00 |
| Per Natale e Pasqua, contattaci per disponibilità e prezzi. | |||||||||
| prezzi in euro per CAMERA DOPPIA (tasse e colazione* inclusa, per 2 persone) | |||||||||
| Numero notti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | mezza pensione, a persona per notte | pensione completa, a persona per notte |
| 7 gen. - 14 marzo | 55,00 | 110,00 | 160,00 | 210,00 | 260,00 | 310,00 | 360,00 | 45,00 | 60,00 |
| 15 - 30 marzo | 60,00 | 120,00 | 175,00 | 230,00 | 285,00 | 340,00 | 390,00 | 45,00 | 60,00 |
| 31 marzo - 31 maggio | 55,00 | 110,00 | 160,00 | 210,00 | 260,00 | 310,00 | 360,00 | 45,00 | 60,00 |
| 1 - 30 giugno | 60,00 | 120,00 | 175,00 | 230,00 | 285,00 | 340,00 | 390,00 | 45,00 | 60,00 |
| 1 luglio - 31 agosto | 70,00 | 130,00 | 190,00 | 250,00 | 310,00 | 370,00 | 430,00 | 50,00 | 65,00 |
| 1 - 30 sett. | 60,00 | 120,00 | 175,00 | 230,00 | 285,00 | 340,00 | 390,00 | 45,00 | 60,00 |
| 1 ott. - 19 dic. | 55,00 | 110,00 | 160,00 | 210,00 | 260,00 | 310,00 | 360,00 | 45,00 | 60,00 |
| 20 dic. - 6 gen. | 60,00 | 120,00 | 175,00 | 230,00 | 285,00 | 340,00 | 390,00 | 45,00 | 60,00 |
| Costo per letto singolo extra: € 15 a notte. | |||||||||
* La colazione è servita nel bar e consiste di: cappuccino, brioche, succhi di frutta
Colazione intera consiste di: prosciutto, formaggio, caffe con latte, pane, burro, marmellata, succo di frutta e deve essere ordinata la sera precedente.
La colazione intera ha un costo addizionale di € 8 a persona
Cena per mezza pensione consiste di: un primo, un secondo e un contorno.






